Date de naissance:
05-01-1961
Description :
Caloni 2007, présentateur du Paris Dernière d'Ardisson, et maintenant responsable de l'émission de France 3 « Ce soir (ou jamais !) »
Répartition des notes : (moyennes par votant)
Frédéric Taddeï s'est trouvé 8 mois dans le top 5 des journalistes depuis son inscription en Janvier 2010 (8/25)
BAROMÈTRE
| Date | Moyenne au mois | Moyenne du mois | Votants du mois |
| Février 2012 | 3,58 | 2,12 | 16 |
| Janvier 2012 | 3,68 | 2,80 | 25 |
| Décembre 2011 | 3,78 | 1,68 | 6 |
| Novembre 2011 | 3,80 | 3,72 | 9 |
| Octobre 2011 | 3,88 | 3,25 | 12 |
| Septembre 2011 | 3,91 | 3,13 | 14 |
| Août 2011 | 4,04 | 4,04 | 7 |
| Juillet 2011 | 4,05 | 3,30 | 6 |
| Juin 2011 | 3,97 | 2,95 | 14 |
| Mai 2011 | 4,03 | 4,05 | 3 |
| Avril 2011 | 4,15 | 4,94 | 4 |
| Mars 2011 | 4,02 | 3,93 | 9 |
| (...)
|
RETOUR