Journal:
public/sénat : le 22 h
Répartition des notes : (moyennes par votant)
Sonia Mabrouk s'est trouvé 3 mois dans le top 5 des journalistes depuis son inscription en Février 2011 (3/12)
BAROMÈTRE
| Date | Moyenne au mois | Moyenne du mois | Votants du mois |
| Février 2012 | 3,59 | 3,75 | 18 |
| Janvier 2012 | 3,51 | 4,46 | 4 |
| Décembre 2011 | 3,48 | 3,56 | 20 |
| Novembre 2011 | 3,49 | 3,43 | 23 |
| Octobre 2011 | 3,52 | 3,26 | 17 |
| Septembre 2011 | 3,82 | 4,26 | 9 |
| Août 2011 | 3,74 | 3,73 | 14 |
| Juillet 2011 | 3,57 | 3,90 | 9 |
| Juin 2011 | 3,16 | 2,38 | 6 |
| Mai 2011 | 4,13 | 4,06 | 3 |
| Avril 2011 | 4,18 | 4,75 | 2 |
| Mars 2011 | 3,95 | 3,47 | 3 |
| (...)
|
RETOUR