© philippe mazzoni - canal +
Description :
Dirige l'équipe du dimanche sur Canal +
Répartition des notes : (moyennes par votant)
Thomas Thouroude s'est trouvé 1 mois dans le top 5 des journalistes depuis son inscription en Février 2011 (1/27)
BAROMÈTRE
| Date | Moyenne au mois | Moyenne du mois | Votants du mois |
| Mai 2013 | 2,80 | 2,52 | 21 |
| Avril 2013 | 2,83 | 3,27 | 73 |
| Mars 2013 | 2,79 | 2,88 | 130 |
| Février 2013 | 2,76 | 2,85 | 68 |
| Janvier 2013 | 2,73 | 3,63 | 8 |
| Décembre 2012 | 2,68 | 2,83 | 15 |
| Novembre 2012 | 2,66 | 3,69 | 13 |
| Octobre 2012 | 2,53 | 1,73 | 24 |
| Septembre 2012 | 2,84 | 1,66 | 6 |
| Août 2012 | 3,00 | 2,05 | 8 |
| Juillet 2012 | 3,09 | 2,57 | 3 |
| Juin 2012 | 3,11 | 2,42 | 3 |
| (...)
|
RETOUR