Journaux:
- Canal + : Le grand Journal
- Canal + : La Matinale
Répartition des notes : (moyennes par votant)
Ariane Massenet s'est trouvé 5 mois dans les pires 5 journalistes depuis son inscription en Janvier 2010 (5/40)
BAROMÈTRE
| Date | Moyenne au mois | Moyenne du mois | Votants du mois |
| Mai 2013 | 1,42 | 1,33 | 45 |
| Avril 2013 | 1,42 | 1,32 | 42 |
| Mars 2013 | 1,43 | 1,92 | 104 |
| Février 2013 | 1,40 | 1,38 | 66 |
| Janvier 2013 | 1,41 | 1,34 | 195 |
| Décembre 2012 | 1,41 | 1,23 | 74 |
| Novembre 2012 | 1,44 | 1,02 | 27 |
| Octobre 2012 | 1,47 | 2,45 | 14 |
| Septembre 2012 | 1,45 | 2,23 | 22 |
| Août 2012 | 1,41 | 1,20 | 23 |
| Juillet 2012 | 1,43 | 1,00 | 23 |
| Juin 2012 | 1,45 | 1,12 | 17 |
| (...)
|
RETOUR